
İkinci El Arçelik STO 816 E Ocak
11 Aralık 2016
İkinci El Arçelik 5064 FE Çamaşır Makinesi
11 Aralık 2016Genel Özellikler
| Kapasite (kg) | 5 |
| Maksimum Sıkma Devri (d/dk) | 800 |
| Su Girişi | Tek (soğuk) |
| Enerji Performansı | A+ |
| Program Sayısı | 11 |
| Ürün Rengi | Beyaz |
Performans
| Yıllık Elektrik Tüketimi (kWh) | 158 kWh |
| Yıllık Su Tüketimi (L) | 7260 L |
| Ses Seviyesi-Yıkama/Sıkma (dB) | 57/72 |
Teknolojik Özellikler
| AquaFusion | Yok |
| Deterjan Sistemi | Var |
| Buhar | Yok |
| Sıvı Deterjan Dozajlama Sistemi | Yok |
| Yük sensörü | Yok |
| Durulama sensörü | Yok |
| Motor Tipi | Universal |
| Elektronik Su Kontrol Sistemi | Var |
Konfor & Güvenlik
| Dinamik Rezistans | Var |
| Yan duvar Tipi | S Tipi |
| Gösterge Tipi | Led |
| Elektronik Program Takip Göstergesi | Var |
| Kir Seviyesi Seçimi | Yok |
| Zaman Programlama Özelliği | 3sa.-6sa.-9sa. |
| İç Aydınlatma | Yok |
| Su Taşma Emniyet Sistemi | Var |
| Dengesiz Yük Kontrolü | Var |
| Su Kesik İkazı | Yok |
| Çocuk Kilidi | Var |
Ölçüler
| Ambalajsız Ağırlık (kg) | 57.0 kg |
| Ambalajsız Yükseklik (cm) | 84.0 cm |
| Ambalajsız genişlik (cm) | 60.0 cm |
| Ambalajsız Derinlik (cm) | 47.0 cm |





