
İkinci El Arçelik 8845 SBS NY Buzdolabı
11 Aralık 2016
İkinci El Arçelik 8825 SBS NY Buzdolabı
11 Aralık 2016Genel Özellikler
| Ürün Tipi | 4 Kapılı |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Ürün Rengi | Parmak İzi Bırakmayan Inox |
| Toplam Brüt Hacim (L) | 610 |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Aydınlatma Tipi | LED |
| Koku Filtresi | Var |
| Ses Seviyesi (dBA) | 46 |
| iklim Sınıfı | SN-T |
Teknolojik Özellikler
| Active Dual Cooling | Var |
| Cool Control | Var |
| Mavi ışık | Var |
| iyonizer | Var |
| Elektronik Gösterge | Var |
Dondurucu Bölme Özellikleri
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 4 |
| Buzluk Tipi | Kartuşlu Buzmatik |
| Dondurucu Bölme Net Hacmi (L) | 155 |
| Günlük Buz Yapma Kapasitesi (kg) | 1 |
| Hızlı Dondurma Bölmesi | Var |
Soğutucu Bölme Özellikleri
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutucu Bölme Net Hacmi (L) | 385 |
| Kahvaltılık Bölmesi Net Hacmi (L) | 25 |
| Günlük Soğutma Kapasitesi (kg) | 13 |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
Aksesuarlar
| Sebzelik Adedi | 2 |
Tüketim Bilgileri
| Enerji Sınıfı | A+ |
| Günlük Enerji Tüketimi (25°C’de) (kwh/Gün) | 1.246 |
Ölçüler
| Ambalajsız Ağırlık (kg) | 120.0 kg |
| Ambalajsız Yükseklik (cm) | 182.0 cm |
| Ambalajsız Derinlik (cm) | 72.0 cm |
| Ambalajsız genişlik (cm) | 92.0 cm |





